コーチングスタッフ
| 代表・総監督 | 北山 直 (大阪府少年軟式野球協会認定審判員) |
|
|---|---|---|
| 運営委員 | 堀 誠志 (大阪府少年軟式野球協会認定審判員) |
|
| Aチームマネージャー | 松本 芳喜 (大阪府少年軟式野球協会認定審判員) |
|
| Bチームマネージャー | 溝口 悟 |
|
| C・Dチームマネージャー | 加藤 力 | |
| コーチ | 6年生 | 加野 博(大阪府少年軟式野球協会認定審判員) |
| 釜元 宏明 | ||
| 棟羽 喜文 | ||
| 5年生 | 橋口 宗光 | |
| 4年生 | 古久保 久也 | |
| 田中 陽三 | ||
| 3年生 | 麻野 光哉 | |
| 岩本 弘嗣 | ||
| 2年生 | 坂上 正 (大阪府少年軟式野球協会認定審判員) |
|
| 堀野 憲太朗 | ||
| 1年生 | 中野 克哉 | |
| 前田 佳典 | ||
| 森 功一 | ||
| OB | 小西 康弘 (大阪府少年軟式野球協会認定審判員) |
|
| 岩本 義弘(大阪府少年軟式野球協会認定審判員) | ||
